الصرافة
أسعار العملات اليوم
محوّل عملات سريع ودقيق بأسعار تُحدَّث كل دقيقة. الريال والتومان الإيرانيان بسعر السوق الحرة في طهران.
النتيجة
٠٫٣٨٥ الريال العماني
1 USD = ٠٫٣٨٤٥٦ OMR·1 OMR = ٢٫٦٠٠٤ USD
مباشرجارٍ جلب الأسعار…
جدول الأسعار المباشر
اضغط على اسم العملة لعرض الرسم البياني والتفاصيل.
العرض مقابل
| العملة | السعر | تغيّر ٢٤ ساعة | اتجاه ٧ أيام |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكيUSD | ٠٫٣٨٤٥٦1 USD = OMR | — | — |
| اليوروEUR | ٠٫٤٢٣٨٧1 EUR = OMR | — | — |
| الدرهم الإماراتيAED | ٠٫١٠٤٧1 AED = OMR | — | — |
| الريال السعوديSAR | ٠٫١٠١٣٤1 SAR = OMR | — | — |
| التومان الإيرانيIRT · السوق الحرة في طهران | ٦٩٨٬٩٨٥1 OMR = IRT | — | — |
| الأفغانيAFN | ١٦٩٫٠٣1 OMR = AFN | — | — |
| الريال القطريQAR | ٠٫١٠٥٥٢1 QAR = OMR | — | — |
| الدينار الكويتيKWD | ١٫٢٣٣٧1 KWD = OMR | — | — |
| الدينار البحرينيBHD | ١٫٠١٨٢1 BHD = OMR | — | — |
| الدينار العراقيIQD | ٣٬٩٤٤٫٩٥1 OMR = IQD | — | — |
| الليرة التركيةTRY | ١٣٠٫٩٣1 OMR = TRY | — | — |
| الجنيه الإسترلينيGBP | ٠٫٥٠٨١١1 GBP = OMR | — | — |
| الروبية الهنديةINR | ٢٤٥٫١1 OMR = INR | — | — |
| الروبية الباكستانيةPKR | ٧٢٠٫١٤1 OMR = PKR | — | — |
| اليوان الصينيCNY | ٠٫٠٥٧٦٤1 CNY = OMR | — | — |
| الروبل الروسيRUB | ٢١٥٫٢٢1 OMR = RUB | — | — |
| الدولار الكنديCAD | ٠٫٢٦٩٤٥1 CAD = OMR | — | — |
العملات الرئيسية من تغذية السوق العالمية (كل دقيقة تقريباً)، والريال والتومان من السوق الحرة في طهران، وبعض العملات من سعر مرجعي يومي. الأسعار للاطلاع وقد يختلف سعر الصرافة أو البنك.
أسئلة شائعة
كم مرة تُحدَّث الأسعار؟
كل دقيقة ما دامت الصفحة مفتوحة، ووقت آخر تحديث مذكور بجانب المحوّل.
ما الفرق بين التومان والريال الإيراني؟
التومان وحدة عدّ شائعة في إيران تساوي عشرة ريالات، وكلاهما بسعر السوق الحرة في طهران.
هل يمكنني شراء العملة هنا؟
لا؛ هذه الصفحة للأسعار والتحويل فقط ولا تتم فيها أي عملية بيع أو شراء.
