صرافی
نرخ ارز امروز
مبدل سریع و دقیق ارز، با نرخهایی که هر دقیقه تازه میشوند. ریال و تومان به نرخ بازار آزاد تهران.
نتیجه
۲۶۸٬۸۰۰ تومان
1 USD = ۲۶۸٬۸۰۰ IRT·1 IRT = ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۲۰۲ USD
زندهدر حال دریافت نرخها…ریال و تومان: نرخ بازار آزاد تهران (نه نرخ رسمی بانک مرکزی).
جدول زندهی نرخها
برای دیدن نمودار و جزئیات هر ارز، روی نام آن بزنید.
نمایش بر حسب
| ارز | نرخ | تغییر ۲۴ ساعت | روند ۷ روز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکاUSD | ۰٫۳۸۴۵۶1 USD = OMR | — | — |
| یوروEUR | ۰٫۴۲۳۸۷1 EUR = OMR | — | — |
| درهم اماراتAED | ۰٫۱۰۴۷1 AED = OMR | — | — |
| ریال عربستانSAR | ۰٫۱۰۱۳۴1 SAR = OMR | — | — |
| تومانIRT · بازار آزاد تهران | ۶۹۸٬۹۸۵1 OMR = IRT | — | — |
| افغانیAFN | ۱۶۹٫۰۳1 OMR = AFN | — | — |
| ریال قطرQAR | ۰٫۱۰۵۵۲1 QAR = OMR | — | — |
| دینار کویتKWD | ۱٫۲۳۳۷1 KWD = OMR | — | — |
| دینار بحرینBHD | ۱٫۰۱۸۲1 BHD = OMR | — | — |
| دینار عراقIQD | ۳٬۹۴۴٫۹۵1 OMR = IQD | — | — |
| لیر ترکیهTRY | ۱۳۰٫۹۳1 OMR = TRY | — | — |
| پوند انگلیسGBP | ۰٫۵۰۸۱۱1 GBP = OMR | — | — |
| روپیه هندINR | ۲۴۵٫۱1 OMR = INR | — | — |
| روپیه پاکستانPKR | ۷۲۰٫۱۴1 OMR = PKR | — | — |
| یوان چینCNY | ۰٫۰۵۷۶۴1 CNY = OMR | — | — |
| روبل روسیهRUB | ۲۱۵٫۲۲1 OMR = RUB | — | — |
| دلار کاناداCAD | ۰٫۲۶۹۴۵1 CAD = OMR | — | — |
ارزهای اصلی از فید بازار جهانی (تقریباً هر دقیقه)، ریال و تومان از بازار آزاد تهران، و چند ارز از نرخ مرجع روزانه. این نرخها برای اطلاعاند؛ نرخ نهایی صرافی یا بانک ممکن است متفاوت باشد.
پرسشهای رایج
نرخها هر چند وقت بهروز میشوند؟
تا وقتی صفحه باز است هر دقیقه. زمان آخرین بهروزرسانی کنار مبدل نوشته شده است.
تومان با ریال چه فرقی دارد؟
تومان واحد شمارش رایج در ایران و برابر ده ریال است. نرخ هر دو از بازار آزاد تهران خوانده میشود.
آیا میتوانم در این صفحه ارز بخرم؟
نه؛ این صفحه فقط نرخ و مبدل است و هیچ خرید یا فروش ارزی در آن انجام نمیشود.
